Webbasiert
24h online
Unsere Preise.
| Module | Beschreibung | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| Mitgliederverwaltung | |||
| Mitgliederverwaltung | Anlegen einer Mitgliederliste und Datenpflege | ||
| Mitgliederregistrierung/-verwaltung | Onlineregistrierung & Verwaltung des Benutzerkontos einzelner Mitglieder | ||
| + Hinzufügen eigener Datenfelder | Fügen Sie der Adressverwaltung Datenfelder nach individuellem Bedarf hinzu | ||
| + Definition von Mitgliedergruppen | Mitglieder können in eigenen Gruppen definiert werden (z.B. aktive Mitglieder, Jugend, ehemalige Mitglieder, Ehrenmitglieder, etc.) | ||
| + Definition zusätzlicher Mitarbeitergruppen | z.B. Korrepetitor, Projektbetreuer, Organisationspersonal | ||
| Persönliche Daten | Ansicht und Pflege der persönlichen Daten | ||
| Userbereich | Benutzerkonto für jedes einzelne Mitglied mit individuellem Usernamen und Passwort nach Registrierung | ||
| + Externe Mitarbeiter zuweisen | zusätzliche Mitarbeiter können in Projektbesetzungen aufgenommen werden (Korrepetitor, Projektbetreuer, Organisationspersonal) | ||
| Datenexport | Datenexport in Excel zur weiteren Verwaltung und Erstellung von Mitgliederlisten | ||
| + erweiterter Datenexport | Export ausgewählter Listeninhalte zur individuell angepassten Nutzung (Buchhaltung, Archiv, Erstellung ausgewählter Listen, etc.) | ||
| Mailfunktion | Versand von E-Mails an alle Mitglieder aus der Adressverwaltung | ||
| + erweiterte Mailfunktion | Versand von E-Mails an ausgewählte Mitglieder | ||
| Datenschutz | Sämtliche Daten gesichert auf einem mit SSL-Zertifikat gesicherten Server | ||
| + erweiterter Datenschutz | Sämtliche Daten gesichert auf einem mit SSL-Zertifikat gesicherten Server mit erweiterten Funktionen | ||
| Projektplanung | |||
| Archivierung | Online-Archiv zur Nachschau über vergangene Projekte | ||
| Projektpläne | Erstellen von eigenen Terminplänen (Proben, Aufführungen, Reisen) für abgeschlossene Projekte mit allen Örtlichkeiten | ||
| Zuweisung von Mitgliedern zu Projekten | Zuweisung von Mitgliedern zu einzelnen Projekten | ||
| Versand Projektpläne | Linkversand zum Ausfüllen von Probenplänen durch die einzelnen Mitglieder | ||
| Festlegung einer Anmelde-Deadline | Terminangabe zur Information, wann Probenpläne für die Bearbeitung durch User geschlossen werden | ||
| individuelle Projektanmeldung | Mitglieder können Probenpläne nach individueller Verfügbarkeit ausfüllen | ||
| Zugang zu Probenplänen regeln | Probenpläne können insgesamt oder individuell zur Bearbeitung geschlossen oder freigegeben werden | ||
| Anmeldungsübersicht | Übersicht über Anmeldestand zu einzelnen Projekten pro User mit Angabe über sämtliche individuellen Einträgen zu den Probenplänen | ||
| Besetzungen | Zusammenstellung von Besetzungen nach Rückmeldungsstand durch User | ||
| Schnellansicht User-Kontaktdaten und Mitwirkungen |
Mitglieder-Daten können aus dem Besetzungsplan heraus angezeigt werden (Kontaktdaten, NEU: Liste der jemals absolvierten Projekte) | ||
| Mailfunktion aus der Besetzungsliste | Auswahlmöglichkeit von Mailempfängern in Gruppen oder individuell zum Mailversand an Gruppen oder Einzelpersonen | ||
| Dokumentation | Überblick über sämtliche Termine und Veranstaltungen mit jeweils allen Mitwirkenden | ||
| Verwaltung Proben- und Veranstaltungsorte | Erstellung einer Liste an Örtlichkeiten/Adressen zur Zuweisung an Termine und/oder Projekte einfach Änderungsmöglichkeit im Bedarfsfall Änderungen werden automatisch für alle User übernommen |
||
| Terminverwaltung | |||
| Kalenderansicht | Übersicht über sämtliche Termine | ||
| + Kalenderansicht erweitert | Auswahl der Ansicht Alle oder persönliche Termine | ||
| Terminimport | Import von individuellen Terminen aus outlook oder ical in den persönlichen Online-Kalender farblich abgegrenzt | ||
| Terminexport | Export der Termine in outlook oder ical des persönlichen Computers/Tablets/Smartphones | ||
| Kalkulation & Abrechnung | |||
| + Finanzverwaltung | Erfassung aller Geldbewegungen innerhalb eines jeweiligen Projekts von Anwesenheits-Dokumentation bis zur Überweisung | ||
| + Kalkulation | Erstellung einer Projektkalkulation nach Tarifen und buchhalterischen Richtlinien mit Sondereinträgen (Reisekosten, Organisationskosten, Zu-/Abschläge,...) | ||
| + Abrechnung | Erstellung von Buchungseinträgen nach individuell zusammengesetzten Buchhaltungsvorgaben (Konten, Kostenstellen) mit der Möglichkeit des individuellen... | ||
| + Überweisungen | Export einer Überweisungsdatei zur Übernahme ins Online-Banking | ||
| Nützliches | |||
| Suchfunktion/Filter | Such- und Filterfunktion zum schnelleren Auffinden einzelner Einträge und zur Auswahl vordefinierter Gruppenkriterien | ||
| Chorinfo | Zusammenstellung allgemeiner Informationen über den Chor, jederzeit änderbar | ||
| Vorschau | Übersicht über alle kommenden Projekte und Ereignisse abgesehen von regelmäßigen Terminen, jederzeit änderbar | ||
| Einrichtungspauschale | Einmalig zu entrichten | EUR 480,- | EUR 4800,- |
| Servicepauschale Support | Jährlich Halbjährlich Monatlich |
EUR 150,- 90,- 25,- |
EUR 480,- 300,- 75,- |
| *Alle Preise sind Bruttopreise und sind inkl. der gesetzlichen. USt. | |||